Golf Club Observation 10X25 Laser Range Finder con display LCD e laser di classe 1 sicuro per gli occhi
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | KANDAR |
Numero di modello: | 10x25 700m |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 5 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $104.76/pieces 5-99 pieces |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Altri | Potenza massima di uscita: | 0 |
---|---|---|---|
Modello: | 10X25/700 | Potenza di ingrandimento (X): | 10 |
Diametro dell'obiettivo (millimetri): | 25 | Diametro della pupilla di uscita: | 4 mm |
Campo visivo: | 122m/1000m; 133yds/1000yds | Classe del laser: | Classe 1 (sicuro per gli occhi) |
Lunghezza d'onda del laser: | 905mm | Visualizzazione: | Indicatore LCD |
Tipo di laser: | 8.5/242 | Dimensione: | 115x80x42 mm |
Descrizione di prodotto
Modello | Potenza di ingrandimento (X) | ObiettivolentiDiametro | Diametro della pupilla di uscita | Campo visivo | Tipo di rivestimento |
6X25/700 | 10 | 25 | 4 mm | 122 m/1000 m | Optica completamente multi-rivestimento |
Tipo di prisma | Sistema di messa a fuoco | Tipo di laser | Lunghezza d'onda del laser | Intervallo di misura | Accuratezza |
Prisma di tetto Bak4 | Focalizzazione oculare | Classe 1 (sicuro per gli occhi) | 905 nm | Da 5 a 700 metri | +/-1m/m2 |
Indicatore di metri/yards | batteria | Indicatore di batteria scarsa | Visualizzazione | peso | Dimensioni |
- Sì, sì. | Batteria CR2 DC3V | - Sì, sì. | Indicatore LCD | 162 g | 75X40X110 mm |
Sei tecnologie e vantaggi
*Sentimento comodo della mano
* Misurazione accurata
* Misurazione rapida
*Basso consumo energetico e resistenza
*A prova d'acqua e di polvere
*Semplice funzionamento
Applicazione:
* Misurazione dell'ingegneria elettrica
*Osservazione delle mazze da golf
*Osservazione della competizione
*Attività all'aperto
Di solito usiamo scatole o sacchetti di plastica per i nostri prodotti, potremmo anche fare il packaging secondo le richieste dei clienti, solo per favore facci sapere la tua idea!